EUROPEAN CHAMPIONSHIP - 09.09.2023

Výsledky

PDF

Všetky disciplíny

Klub1. miesto2. miesto3. miestopočet
1. Španielsko 5 6 4 15
2. Veľká Británia 3 1 1 5
3. Francúzsko 1 3 2 6
4. Fínsko 1 0 0 1
5. Nemecko 0 0 3 3
6. Belgicko 0 0 0 0
7. Česká Republika 0 0 0 0
8. Hungary 0 0 0 0
9. Švajčiarsko 0 0 0 0
10. Taliansko 0 0 0 0
11. Poľsko 0 0 0 0
12. Rumunsko 0 0 0 0
13. Slovensko 0 0 0 0
14. Švédsko 0 0 0 0
15. Rakúsko 0 0 0 0
PDF

Všetky disciplíny

Klub1. miesto2. miesto3. miestobody
1. Španielsko 15 12 4 31
2. Veľká Británia 9 2 1 12
3. Francúzsko 3 6 2 11
4. Fínsko 3 0 0 3
5. Nemecko 0 0 3 3
6. Belgicko 0 0 0 0
7. Česká Republika 0 0 0 0
8. Hungary 0 0 0 0
9. Švajčiarsko 0 0 0 0
10. Taliansko 0 0 0 0
11. Poľsko 0 0 0 0
12. Rumunsko 0 0 0 0
13. Slovensko 0 0 0 0
14. Švédsko 0 0 0 0
15. Rakúsko 0 0 0 0
kategória výsledok meno klub